其他工具账号X / TwitterX / 推特账号
X、Twitter、推特普通账号、老号、三绑、2FA 或 token 登录账号。
渠道报价表
5 条报价 · 5 有货 · 按有货优先和低价排序
| 库存 | 渠道 | 原始商品名 | 价格 | 更新时间 | 风险 | 操作 | 反馈 |
|---|
| 有货库存 6 | 【AI源头】顾德曼AI【AI源头】顾德曼的宝藏小店收录 今天 | X账号【只读账号,主页冻结】可用于AI信息抓取监控 | ¥0.82 | 2026-11-08 07:59 | | 前往购买 | |
| 有货库存 6 | 兔子AI百宝箱-对接TZTZ945兔子AI百宝箱收录 今天 | X账号【只读账号,主页冻结】可用于AI信息抓取监控 | ¥0.82 | 2026-11-08 07:55 | | 前往购买 | |
| 有货库存 6 | 各种ai代充,成品号18219837657收录 今天 | X账号【只读账号,主页冻结】可用于AI信息抓取监控 | ¥0.88 | 2026-11-08 08:16 | | 前往购买 | |
| 有货库存 15 | 云际 Aixuvo云际收录 今天 | X账号 成品号 | 邮箱已验证 | 附2FA | 首登保30分钟/购买前请看商品详情 | ¥3.08 | 2026-11-08 08:07 | | 前往购买 | |
| 有货库存 15 | 派大星(5000人群)派大星收录 今天 | X账号 成品号 | 邮箱已验证 | 附2FA | 首登保30分钟/购买前请看商品详情 | ¥6.17 | 2026-11-08 08:05 | | 前往购买 | |
免责声明:本站仅聚合公开采集或审核通过的报价信息,不参与交易,实际价格、库存、质保和售后规则以原平台为准。