标准套餐
14
地区报价
405
平台
4
| 标准商品 | 平台 | 周期 | 最低地区价 | 最低地区 | 地区样本 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google AI PlusGoogle | Gemini | 月付 | ¥26.65 | 土耳其₺199,99 | 42 | 19小时前 | 查看 |
| ChatGPT GoOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥27.71 | 印度尼西亚Rp 75ribu | 41 | 19小时前 | 查看 |
| SuperGrok LitexAI | Grok | 月付 | ¥62.02 | 埃及EGP 499.99 | 41 | 19小时前 | 查看 |
| Google AI ProGoogle | Gemini | 月付 | ¥100.47 | 埃及EGP 809.99 | 42 | 19小时前 | 查看 |
| ChatGPT PlusOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥105.88 | 菲律宾₱ 999.00 | 41 | 19小时前 | 查看 |
| Claude ProAnthropic | Claude | 月付 | ¥118.51 | 巴基斯坦Rs 4,900.00 | 41 | 19小时前 | 查看 |
| SuperGrokxAI | Grok | 月付 | ¥173.22 | 土耳其₺1.299,99 | 42 | 19小时前 | 查看 |
| Google AI UltraGoogle | Gemini | 月付 | ¥1,199.24 | 土耳其₺8.999,99 | 32 | 19小时前 | 查看 |
| Claude Pro AnnualAnthropic | Claude | 年付 | ¥1,240.44 | 埃及EGP 9,999.99 | 41 | 19小时前 | 查看 |
| SuperGrok HeavyxAI | Grok | 月付 | ¥1,588.75 | 菲律宾₱ 14,990.00 | 42 | 19小时前 | 查看 |
| ChatGPT Pro 5xOpenAI | ChatGPT | 月付 | 待确认 | 暂无 | 0 | 暂无记录 | 查看 |
| ChatGPT Pro 20xOpenAI | ChatGPT | 月付 | 待确认 | 暂无 | 0 | 暂无记录 | 查看 |
| Claude Max 5xAnthropic | Claude | 月付 | 待确认 | 暂无 | 0 | 暂无记录 | 查看 |
| Claude Max 20xAnthropic | Claude | 月付 | 待确认 | 暂无 | 0 | 暂无记录 | 查看 |
免责声明:PriceAI 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。